Search DevRev jobsUnited States
DevRev provides an enterprise AI platform called Computer for teams across customer support, sales, IT, and project management. It connects live business data, enables no-code AI agent creation and deployment, and automates workflows such as ticket resolution, CRM updates, and project tracking.
Artificial Intelligence
39Open jobs
11Remote
7Countries
Built on
Similar stack
Apollo.io 3 shared: Baseten, OpenAI, Perplexity | 4 |
Lovable 3 shared: Baseten, OpenAI, Perplexity | 1 |
Vercel 2 shared: Baseten, OpenAI | 67 |
Fivetran 2 shared: Baseten, OpenAI | 40 |
Notion 2 shared: Baseten, OpenAI | 21 |
Braintrust 2 shared: Baseten, OpenAI | 15 |
Langchain 2 shared: Baseten, OpenAI | 14 |
Parallel Web Systems 2 shared: Baseten, OpenAI | 12 |
Retool 2 shared: Baseten, OpenAI | 12 |
Together AI 2 shared: OpenAI, Perplexity | 12 |
AssemblyAI 2 shared: Baseten, OpenAI | 10 |
Ada 2 shared: Baseten, OpenAI | 6 |
Cursor 2 shared: Baseten, OpenAI | 4 |
Tavily 2 shared: Baseten, OpenAI | 4 |
Decagon 2 shared: Baseten, OpenAI | 3 |
LiveKit 2 shared: Baseten, OpenAI | 3 |
Sierra 2 shared: Baseten, OpenAI | 2 |
Abridge 2 shared: Baseten, OpenAI | 0 |
AthenaHQ 2 shared: OpenAI, Perplexity | 0 |
Coderabbit 2 shared: Baseten, OpenAI | 0 |
Factory 2 shared: Baseten, OpenAI | 0 |
Giga 2 shared: Baseten, OpenAI | 0 |
Greptile 2 shared: Baseten, OpenAI | 0 |
Happyrobot 2 shared: Baseten, OpenAI | 0 |
Dependencies come from the subprocessor list each company publishes. A name marked * has no roles listed here.
Open roles
All jobsPast week (0)Past day (0)12 roles match your filters in United States Clear filters
-
1 month ago
-
1 month ago
-
2 months ago
-
2 months ago
-
2 months ago
-
3 months ago
-
3 months ago
-
3 months ago
-
4 months ago
-
4 months ago
-
5 months ago
-
2 years ago